Mitsubishi mengusung Pajero sebagai SUV andalan yang digemari oleh masyarakat. Mesin dan desain yang kokoh mampu membawa penumpangnya melewati berbagai macam medan untuk segala kebutuhan. Pernahkah Anda berpikir berapa besaran pajak dari mobil Pajero sebelum membelinya?
Tabel Tarif Pajak Mobil Pajero
Biaya pajak Pajero memang sebanding dengan harga belinya. Untuk itu, Anda perlu menyiapkan kocek yang mendukung ketika memilah dan memilih kendaraan Pajero yang sesuai dengan kebutuhan. Tidak perlu bingung, berikut ini daftar pajak Pajero yang bisa Anda simpan sebagai bahan pertimbangan terbaik:
Tipe | Tahun | Tarif Pajak |
---|---|---|
ARISTO K 300 | 1995 | Rp3.520.000,00 |
YUNIOR | 1996 | Rp1.500.000,00 |
V 43 | 1996 | Rp2.480.000,00 |
2.8 CBU | 1997 | Rp1.920.000,00 |
V 4.3 WGNXR | 1997 | Rp3.100.000,00 |
2.8 5L DIS | 1998 | Rp3.900.000,00 |
PX7 | 1998 | Rp4.220.000,00 |
3.0 | 1999 | Rp3.200.000,00 |
V 46 | 1999 | Rp3.240.000,00 |
3.2 AT | 2000 | Rp4.180.000,00 |
GP | 2000 | Rp4.940.000,00 |
IO | 2001 | Rp2.560.000,00 |
GP | 2001 | Rp5.400.000,00 |
2.8 CBU | 2002 | Rp4.420.000,00 |
EXCEED 3.2 L 4X4 AT | 2002 | Rp5.500.000,00 |
3.5 | 2003 | Rp4.640.000,00 |
3.2 AT | 2003 | Rp5.580.000,00 |
GLS | 2004 | Rp7.160.000,00 |
SUV 4X2 CBU | 2005 | Rp6.140.000,00 |
3.8 V6 AT | 2007 | Rp7.220.000,00 |
3.8 L 4WD AT | 2007 | Rp7.220.000,00 |
Sport 2.5 D EXCED 4X4 AT | 2008 | Rp4.820.000,00 |
3.0 AT | 2008 | Rp6.380.000,00 |
Sport 2.5 D GLX 4X4 MT | 2009 | Rp4.580.000,00 |
Sport 2.5 D EXC 4X4 AT | 2009 | Rp5.080.000,00 |
Sport 2.5 DGLS 4X2 MT | 2010 | Rp4.200.000,00 |
3.2 AT | 2010 | Rp17.160.000,00 |
3.0 AT | 2011 | Rp7.700.000,00 |
3.8 L S EXCE 4X4 AT | 2011 | Rp14.060.000,00 |
3.8 L S EXCE 4X4 AT | 2012 | Rp14.320.000,00 |
Sport 2.5 DHPE 4X4 AT | 2012 | Rp5.480.000,00 |
Sport 2.5 HPE 4X4 AT | 2013 | Rp6.120.000,00 |
3.8 LS EXC SR 4X4 AT | 2013 | Rp15.820.000,00 |
Sport 30 V6 E 4X2 AT | 2014 | Rp6.040.000,00 |
Sport 2.5 HPE 4X4 AT | 2014 | Rp6.660.000,00 |
Sport 2.5 L DAKAR 4W8A | 2015 | Rp6.180.000,00 |
DAKAR 4X4 AT | 2015 | Rp6.740.000,00 |
DAKAR 4X2 AT | 2016 | Rp6.980.000,00 |
Sport 2.5 L EXC 4X2 MT | 2016 | Rp5.100.000,00 |
2.5 L DAKAR-H 4X4 AT | 2017 | Rp7.980.000,00 |
2.5 L GLX 4WMT | 2017 | Rp6.760.000,00 |
2.5 L DAKAR H2W8A | 2018 | Rp7.960.000,00 |
2.5 L DAKAR ULT 2W8A | 2018 | Rp8.680.000,00 |
2.5 L DAKULTK 4X2 AT | 2019 | Rp8.820.000,00 |
2.5 L DAKAR-H 4X4 A | 2019 | Rp10.480.000,00 |
2.5 L DAKAR ULT 2W8A | 2020 | Rp8.820.000,00 |
2.5 L DAKAR-H 4X4 AT | 2020 | Rp10.480.000,00 |
Komponen yang Harus Dibayar
Ada beberapa keperluan biaya yang harus Anda penuhi ketika sudah waktunya membayar pajak 5 tahunan. Tujuannya untuk memenuhi administrasi, terutama bagi pergantian plat nomor selama 5 tahun sekali.
Biaya Tambahan Tarif SWDKLJJ Rp143.000,00 Penerbitan STNK Rp200.000,00 Penerbitan TNKB Rp100.000,00 Penerbitan BPKB Rp375.000,00
Cara Penghitungan Pajak Mobil Pajero
Penghitungan pajak setiap tahun nyatanya bisa Anda ketahui sejak saat ini. Total pajak yang dibayar merupakan penjumlahan dari PKB, SWDKLJJ, BBNKB jika ada balik nama, serta biaya administrasi jika ada penggantian plat nomor.
Cara Cek Pajak Mobil Pajero

Mengecek pajak Pajero kini semakin mudah karena bisa dilakukan lewat handphone masing-masing. Salah satunya adalah pengecekan melalui situs-situs yang sudah disediakan oleh pemerintah setempat.
- Banda Aceh: http://esamsat.acehprov.go.id/
- Sulawesi Tengah: http://dispenda.sultengprov.go.id/addons/pkb.php
- DKI Jakarta: http://samsat-pkb.jakarta.go.id/INFO_PKB
- Jawa Tengah: http://dppad.jatengprov.go.id/info-pajak-kendaraan/
- Jawa Timur: http://www.dispendajatim.go.id/page-info-kendaraan?uptd=dinas
- Riau: http://badanpendapatan.riau.go.id/infopajak/
- Kepulauan Riau: http://dispenda.kepriprov.go.id/#esamsat
Caranya sangat mudah, karena Anda hanya perlu mengunjungi salah satu situs di atas yang sesuai dengan daerah tempat tinggal atau alamat yang tertera di STNK. Setelahnya isi data yang diperlukan di form yang tersedia, kemudian klik proses.
Mobil Pajero memang cocok untuk dipakai berekreasi bersama keluarga maupun berpetualang melalui berbagai medan alam. Namun sebelumnya, tentu penting bagi Anda untuk mengetahui penghitungan pajak dari Jambinow.com diatas supaya bisa disiapkan lebih awal.