Lihat Peringkat Universitas Dunia 2023 dan Daftar 10 Teratas India dan Dunia dari perincian yang disebutkan dalam artikel ini.
Ada beberapa universitas yang memberikan pendidikan berkualitas tinggi kepada siswa di India dan di seluruh dunia. Beberapa kandidat seperti Anda ingin mengetahui daftar Universitas unggulan yang ingin kami bagikan di sini. Baca lebih lanjut untuk mengetahui lebih lanjut tentang Peringkat Universitas Dunia 2023.
Peringkat Universitas Dunia 2023
Universitas terdiri dari mahasiswa, pengajar, program studi, dan mereka berbasis menurut daerah. Karena itu, kami membaginya untuk Anda sebagai Peringkat Universitas Dunia!
Anda akan menemukan Universitas terbaik dari tabel di bawah ini:
S.NO. | Peringkat di Dunia | Peringkat Nasional | Nama Universitas |
1. | 155 | 1 | IISc Banglor |
2. | 172 | 2 | IIT Bombay |
3. | 174 | 3 | IIT Delhi |
4. | 250 | 4 | Madrasah IIT |
5. | 264 | 5 | IIT Kanpur |
6. | 270 | 6 | IIT karagpur |
7. | 369 | 7 | Pekerja IIT |
8 | 384 | 8 | IIT Guwahati |
9 | 396 | 9 | IIT Indonesia |
10 | 521-30 | 10 | Universitas Delhi |
11 | 541-50 | 11 | Universitas Savitribai Phule Pune |
12 | 541-50 | 12 | Universitas Madras |
13 | 551-60 | 13 | Universitas Anna |
14 | 581-90 | 14 | IIT Hyderabad |
15 | 601-50 | 15 | Universitas Jawaharlal Nehru |
16 | 651-700 | 16 | Universitas Hindu IIT Banaras |
17 | 651-700 | 17 | Universitas Global OP Jindal |
18 | 701-750 | 18 | Universitas Jadavpur |
19 | 751-800 | 19 | Akademi Pendidikan Tinggi Manipal, Manipal |
20 | 751-800 | 20 | Universitas Hyderabad |
21 | 801-1000 | 21 | Universitas Chandigarh |
22 | 801-1000 | 22 | IIT Bhubaneswar |
23 | 801-1000 | 23 | Jamia Millia Islamia |
24 | 801-1000 | 24 | Institut Teknologi Nasional (NIT Trichy) |
25 | 801-1000 | 25 | Universitas Pondicherry |
26 | 801-1000 | 26 | Universitas Ilmu Bioteknologi dan Manajemen Shoolini |
27 | 801-1000 | 27 | Universitas Kalkuta |
28 | 1001-1200 | 28 | Universitas Muslim Aligarh |
29 | 1001-1200 | 29 | Universitas Amity |
30 | 1001-1200 | 30 | Amirita Viswa Vidhyapeetham |
31 | 1001-1200 | 31 | Universitas Hindu Banaras |
32 | 1001-1200 | 32 | Institut Teknologi dan Sains dan Teknologi Birla |
33 | 1001-1200 | 33 | Institut Sains dan Teknologi Satyabama |
34 | 1001-1200 | 34 | Siksha “o” Anusandhan |
35 | 1001-1200 | 35 | Institut Teknik dan Teknologi Thapar |
36 | 1001-1200 | 36 | Universitas Mumbai |
37 | 1001-1200 | 37 | Institut Teknologi Vellore |
38 | 1201-1400 | 38 | Jamia Hamdard |
39 | 1201-1400 | 39 | Universitas Osmania |
40 | 1201-1400 | 40 | Universitas Panjab |
41 | 1201-1400 | 41 | Institut Sains dan Teknologi SRM |
Sistem universitas dunia dibagi menjadi tiga bagian dan mereka adalah sebagai berikut
1. Peringkat Global
2. Peringkat Subyek
3. Lima Tabel Regional Mandiri
Lebih Banyak untuk Dibaca dari NINIndia :
Kriteria Peringkat Jumlah Universitas di Dunia
Kriteria pemeringkatan universitas di seluruh dunia adalah sebagai berikut
- Seberapa sering alumni universitas memenangkan Hadiah Nobel dan Medali Lapangan?
- Berapa jumlah Staf yang Memenangkan Hadiah Nobel dan Medali Lapangan?
- Berapa banyak peneliti yang Sangat Dikutip dalam 21 Kategori Subjek Luas?
- Berapa banyak artikel yang telah Diterbitkan di Nature and Science?
- Berapa banyak artikel yang diindeks dalam Science Citation Index?
Menurut pertanyaan-pertanyaan penting ini, peringkat universitas di India dan di dunia. Data dapat diubah dalam beberapa tahun sesuai dengan statistik terbaru.
Kerugian Peringkat Universitas Dunia
Kelemahan paling signifikan dari pemeringkatan universitas adalah bahwa mahasiswa PhD mungkin tidak mengetahui bahwa universitas yang tidak diperingkatkan di dunia juga menyediakan pendidikan yang berkualitas. Kami juga dapat mengatakan bahwa tidak selalu baik untuk melihat peringkat universitas untuk masuk ke dalamnya. Tetap saja, kita harus selalu melihat kualitas konten yang mereka berikan dan seberapa banyak kita bisa berkembang setelah diterima di universitas tersebut. Pro dan kontra universitas dibahas secara rinci dalam PDF; Kelemahan universitas Kelemahan universitas.
Daftar 10 Teratas Dunia
Peringkat Universitas Dunia sebagai 10 universitas terbaik di India sangat penting untuk diketahui oleh para siswa. Ini adalah sebagai berikut:
S.No. | Peringkat di Dunia | Peringkat Nasional | Nama Universitas |
1. | 155 | 1 | IISc Banglor |
2. | 172 | 2 | IIT Bombay |
3. | 174 | 3 | IIT Delhi |
4. | 250 | 4 | Madrasah IIT |
5. | 264 | 5 | IIT Kanpur |
6. | 270 | 6 | IIT karagpur |
7. | 369 | 7 | Pekerja IIT |
8 | 384 | 8 | IIT Guwahati |
9 | 396 | 9 | IIT Indonesia |
10 | 521-30 | 10 | Universitas Delhi |
10 Universitas Teratas Dunia
Setelah mengetahui Peringkat Universitas Dunia dan daftar 10 Universitas teratas, beri tahu kami Sepuluh Universitas terbaik Dunia :
S.No. | Peringkat di Dunia | Nama Universitas |
1. | 1 | Institut Teknologi Massachusetts (MIT) |
2. | 2 | Universitas Cambridge |
3. | 3 | Universitas Stanford |
3. | 4 | Universitas Oxford |
4. | 5 | Universitas Harvard |
5. | 6 | Institut Teknologi California (Caltech) |
6. | 6 | Imperial College London |
7. | 8 | UCL (Universitas Perguruan Tinggi London) |
8. | 9 | ETH Zurich (Institut Teknologi Federal Swiss) |
9. | 10 | Universitas Chicago |
10. | 11 | Universitas Nasional Singapura (NUS) |
Siswa yang ingin mengikuti program sarjana atau pascasarjana dapat merujuk ke daftar yang dibagikan di atas. Ini akan membantu mereka memilih yang terbaik untuk akademisi mereka selanjutnya. Mereka juga dapat memeriksa ulasan dan informasi lainnya dari situs resmi perguruan tinggi/universitas masing-masing sebelum mengambil penerimaan. Peringkat Universitas Dunia membantu siswa untuk mendapatkan wawasan untuk universitas yang lebih baik. Mereka tidak perlu berjuang untuk menemukan yang relevan!
Terima Kasih Telah Mengunjungi NINIndia! Kami senang mengetahui bahwa Anda telah meluangkan waktu untuk membaca seluruh artikel. Jika Anda memiliki pertanyaan, Anda dapat memberikan komentar untuk kami di sini.