Jika Anda hendak bepergian ke Solo dari Surabaya, jalan tol Surabaya-Solo merupakan jalan pintas yang tepat. Sebab, dengan melewati jalan tol ini, Anda bisa memangkas waktu tempuh hingga 3 jam. Sehingga tidak banyak membuang waktu dan Anda tidak perlu repot-repot berjibaku dalam kemacetan.
Tarif Tol Surabaya Solo
Ketika menggunakan jalan tol Surabaya-Solo ini, Anda juga harus melewati beberapa ruas tol Trans Jawa juga. Diantaranya ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto, Mojokerto-Kertosono, Kertosono-Ngawi, dan juga Ngawi-Solo. Untuk rincian lebih lanjut akan dipaparkan dalam daftar tarif tol Surabaya Solo terbaru 2020 berikut ini.
1. Ruas jalan tol Surabaya-Mojokerto
Asal | Tujuan | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|---|
Warugunung | Driyorejo | 5.500 | 9.500 | 9.500 | 14.000 | 14.000 |
Warugunung | Krian | 12.500 | 20.500 | 20.500 | 31.000 | 31.000 |
Warugunung | Mojokerto | 30.500 | 50.000 | 50.000 | 75.500 | 31.000 |
Driyorejo | Warugunung | 5.500 | 9.500 | 9.500 | 14.000 | 14.000 |
Driyorejo | Krian | 7.000 | 11.000 | 11.000 | 17.000 | 17.000 |
Driyorejo | Mojokerto | 25.000 | 40.500 | 40.500 | 61.500 | 61.500 |
Krian | Warugunung | 12.500 | 20.500 | 20.500 | 31.000 | 31.000 |
Krian | Driyorejo | 7.000 | 11.000 | 11.000 | 17.000 | 17.000 |
Krian | Mojokerto | 18.000 | 29.500 | 29.500 | 44.500 | 44.500 |
Mojokerto | Warugunung | 30.500 | 50.000 | 50.000 | 75.500 | 75.500 |
Mojokerto | Driyorejo | 25.000 | 40.500 | 40.500 | 61.500 | 61.500 |
Mojokerto | Krian | 18.000 | 29.500 | 29.500 | 44.500 | 44.500 |
2. Ruas jalan tol Mojokerto-Kertosono
Asal | Tujuan | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|---|
Bandar | Jombang | 17.000 | 25.500 | 34.000 | 42.500 | 51.000 |
Bandar | Mojokerto Barat | 40.000 | 60.000 | 80.500 | 10.500 | 12.500 |
Bandar | Mojokerto | 46.000 | 69.000 | 92.000 | 115.000 | 138.000 |
Jombang | Bandar | 17.000 | 25.500 | 34.000 | 42.500 | 51.000 |
Jombang | Mojokerto Barat | 23.000 | 34.500 | 46.000 | 57.500 | 69.500 |
Jombang | Mojokerto | 29.000 | 43.500 | 58.000 | 72.000 | 86.500 |
Mojokerto Barat | Bandar | 40.000 | 60.000 | 80.500 | 100.500 | 120.500 |
Mojokerto Barat | Jombang | 34.500 | 34.500 | 46.000 | 57.500 | 69.500 |
Mojokerto Barat | Mojokerto | 6.000 | 8.500 | 11.000 | 14.500 | 17.500 |
3. Ruas jalan tol Kertosono-Ngawi
Asal | Tujuan | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|---|
Klitik | IC Madiun | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
Klitik | IC Caruban | 28.500 | 42.500 | 42.500 | 57.000 | 57.000 |
Klitik | IC Nganjuk | 63.500 | 95.500 | 95.500 | 127.500 | 127.500 |
Klitik | Kertosono | 88.000 | 132.000 | 132.000 | 176.000 | 176.000 |
IC Madiun | Klitik | 20.000 | 30.000 | 30.000 | 40.000 | 40.000 |
IC Madiun | IC Caruban | 8.500 | 12.500 | 12.500 | 17.000 | 17.000 |
IC Madiun | IC Nganjuk | 43.500 | 65.500 | 65.500 | 87.500 | 87.500 |
IC Madiun | Kertosono | 68.000 | 102.000 | 102.000 | 136.000 | 136.000 |
IC Caruban | Klitik | 28.500 | 42.500 | 42.500 | 57.000 | 57.000 |
IC Caruban | IC Madiun | 8.500 | 12.500 | 12.500 | 17.000 | 17.000 |
IC Caruban | IC Nganjuk | 35.000 | 53.000 | 53.000 | 70.500 | 70.500 |
IC Caruban | Kertosono | 59.500 | 89.500 | 89.500 | 119.500 | 119.500 |
IC Nganjuk | Klitik | 63.500 | 95.500 | 95.500 | 127.500 | 127.500 |
IC Nganjuk | IC Madiun | 43.500 | 65.500 | 65.500 | 87.500 | 87.500 |
IC Nganjuk | IC Caruban | 35.000 | 53.000 | 53.000 | 70.500 | 70.500 |
IC Nganjuk | Kertosono | 24.500 | 36.500 | 36.500 | 49.000 | 49.000 |
Kertosono | Klitik | 88.000 | 132.000 | 132.000 | 176.000 | 176.000 |
Kertosono | IC Madiun | 68.000 | 102.000 | 102.000 | 136.000 | 136.000 |
Kertosono | IC Caruban | 59.500 | 89.500 | 89.500 | 119.500 | 119.500 |
Kertosono | IC Nganjuk | 24.500 | 36.500 | 36.500 | 49.000 | 49.000 |
4. Ruas jalan tol Ngawi-Solo
Asal | Tujuan | I | II | III | IV | V |
---|---|---|---|---|---|---|
Kartasura | Purwodadi | 14.500 | 22.000 | 22.000 | 29.000 | 29.000 |
Purwodadi | Kartasura | 14.500 | 22.000 | 22.000 | 29.000 | 29.000 |
Purwodadi | Colomadu | 14.000 | 21.000 | 21.000 | 28.000 | 28.000 |
Purwodadi | Solo | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
Purwodadi | Karanganyar | 7.500 | 11.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 |
Purwodadi | Sragen | 21.500 | 32.000 | 32.000 | 42.500 | 42.500 |
Purwodadi | Ngawi | 72.500 | 109.000 | 109.000 | 145.000 | 145.000 |
Purwodadi | Klitik | 76.500 | 115.000 | 115.000 | 153.000 | 153.000 |
Colomadu | Purwodadi | 14.000 | 21.000 | 21.000 | 28.000 | 28.000 |
Solo | Purwodadi | 2.500 | 4.000 | 4.000 | 5.000 | 5.000 |
Karanganyar | Purwodadi | 7.500 | 11.000 | 11.000 | 15.000 | 15.000 |
Sragen | Purwodadi | 21.500 | 32.000 | 32.000 | 42.500 | 42.500 |
Ngawi | Purwodadi | 72.500 | 109.000 | 109.000 | 145.000 | 145.000 |
Klitik | Purwodadi | 76.500 | 115.000 | 115.000 | 153.000 | 153.000 |
Di sepanjang ruas jalan tol Surabaya-Solo ini juga dilengkapi bangunan berupa fasilitas umum. Fasilitas umum yang tersedia tersebut antara lain tempat pengisian bahan bakar dan rest area. Dengan begitu, Anda tidak perlu khawatir ketika akan melakukan perjalanan menempuh jalan tol ini.
Sebab, jika Anda merasa kelelahan selama melakukan perjalanan, Anda tidak perlu kerepotan mencari tempat peristirahatan. Jalan tol ini tentu menjadi solusi mempersingkat waktu tempuh, bagi Anda yang ingin melakukan perjalanan menuju atau berangkat dari kedua kota tersebut. Selain itu, juga jalan tol ini memberikan kenyamanan bagi pengguna yang melintasinya.
Setelah mengetahui informasi mengenai daftar tarif tol Surabaya Solo terbaru 2021 dari Jambinow.com diatas, tentu Anda bisa memprediksi total ongkos yang akan dibayarkan. Saran kami, Isilah saldo e-toll Anda terlebih dahulu dengan saldo melebihi jumlah di atas untuk berjaga-jaga jika ada pengeluaran tambahan.